CAMPIONATO JT-DRIFT 1/10
Partecipanti: 9
Rounds: 6 (1 scarto)
POS. | PILOTA | 1° GARA | 2° GARA | 3° GARA | 4° GARA | 5° GARA | 6° GARA | TOTALE | TOTALE CON SCARTO | ||||||
1 | TIA | 8 | 100 | 7 | 61 | 8 | 78 | 7 | 78 | 7 | 100 | 7 | 100 | 561 | 493 |
2 | SLIDE | 4 | 69 | 5 | 61 | 3 | 100 | 8 | 100 | 8 | 61 | 8 | 88 | 515 | 449 |
3 | IL CHIMICO | 7 | 88 | 3 | 61 | 5 | 61 | 6 | 88 | 6 | 88 | 6 | 61 | 480 | 416 |
4 | GIOVA | 3 | 61 | 2 | 78 | 5 | 69 | 5 | 78 | 5 | 69 | 375 | 375 | ||
5 | MANOLI | 6 | 78 | 8 | 88 | 6 | 61 | 247 | 247 | ||||||
6 | EZIO | 1 | 61 | 6 | 69 | 4 | 88 | 229 | 229 | ||||||
7 | THY | 2 | 61 | 7 | 69 | 139 | 139 | ||||||||
8 | SUPERPERN | 4 | 100 | 104 | 104 | ||||||||||
9 | MIK | 5 | 61 | 66 | 66 |
9° CAMPIONATO TOURING 1/10
Partecipanti: 8
Rounds: 6 (1 scarto)
POS. | PILOTA | 07-apr | 26-mag | 23-giu | 21-lug | 08-set | 29-set | TOTALE | TOTALE CON SCARTO |
1 | Helmuth Au | 83 | 83 | 77 | 83 | 83 | 83 | 492 | 415 |
2 | Mattia Do | 77 | 72 | 83 | 77 | 72 | 72 | 453 | 381 |
3 | Lorenzo Cr | 68 | 68 | 64 | 77 | 68 | 345 | 345 | |
4 | Johnny Or | 64 | 60 | 72 | 64 | 60 | 77 | 397 | 337 |
5 | Claudio Gi | 72 | 64 | 68 | 68 | 64 | 64 | 400 | 336 |
6 | Fabrizio Do | 56 | 60 | 60 | 56 | 60 | 292 | 292 | |
7 | Luca Gr | 60 | 77 | 72 | 68 | 277 | 277 | ||
8 | Antonio Ro | 52 | 52 | 52 |
1° CAMPIONATO INVERNALE 1/28 2013-2014
partecipanti: 8
rounds: 7 (1 scarto)
CLASSIFICA CAMP. INVERNALE 1/28 2013-2014 | ||||||||||
POS | PILOTA | 17-nov | 15-dic | 12-gen | 26-gen | 16-feb | 09-mar | 23-mar | TOTALE | TOTALE CON SCARTO |
1 | Johnny Or | 400 | 370 | 370 | 400 | 370 | 370 | 400 | 2680 | 2310 |
2 | Claudio Gi | 250 | 340 | 400 | 340 | 400 | 400 | 370 | 2500 | 2250 |
3 | Antonio Ro | 220 | 310 | 280 | 310 | 280 | 340 | 340 | 2080 | 1860 |
4 | Lorenzo Cr | 370 | 280 | 250 | 280 | 250 | 310 | 280 | 2020 | 1770 |
5 | Mattia Do | 280 | 400 | 340 | 370 | 310 | 1700 | 1700 | ||
6 | Fausto Ro | 340 | 220 | 310 | 340 | 1210 | 1210 | |||
7 | Michele Go | 250 | 220 | 280 | 310 | 1060 | 1060 | |||
8 | Helmuth Au | 310 | 200 | 510 | 510 |